STAFF PORTAL
Always ensure that you log out when you’re not using the staff portal. To log out, Click Here or click “MY ACCOUNT” on the website navigation menu, then click “Log Out”.
PEGMA DATABASE
Click to view data
PEMA Attendance List
| No. | Date of registration | Name | Phone/Mobile | Church/Organization | Location of church/Organization. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17/03/2025 | Dolphin Anyango | dolphineanyango@gmail.com | +254748502927 | Kisumu polytechnic | Poly view |
| 20 | 17/03/2025 | Purity Akinyi | anyangopurity489@gmail.com | +254759337109 | Kisumu polytechnic | Poly view |
| 19 | 17/03/2025 | Tina Ouma | couma9099@gmail.com | +254710440683 | SDA-Poly | Polyview |
PEMA Registration List
| No. | Date of application | Name | Phone/Mobile | Date of birth | Gender | Church/Organization | Registered by? | Brief profile (describe your talent journey) | Select main category | Registration type | Select category for solo act | Select category for group act | How many members of the group? | Payment Total | Payment Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28/10/2025 | Michael Audi | audihmike@gmail.com | +254714190279 | 15/10/2025 | Male | Seedwell | Singing | Single | Solo song (Ksh.500) | KSh500 | pending | ||||
| 10 | 11/04/2025 | Victorious Dance | stpwander@gmail.com | +254726489105 | 10/01/2024 | Male | KAG VICTORIA FAITH CHURCH | Dancing | Group | Group dance fee per member (Ksh.250) | 10 | KSh2,500 | pending |
PEMA Exhibition List
| No. | Date of application | Name/organization | Short description | Phone/Mobile | Venue of event | Date of event | Space options (Square metres) | Quantity | Payment Method | Payment Total | Payment Status |
|---|
PEMA Vote Results
| No. | Name | Phone/Mobile | Enter Contestant's code. | Vote value | No. of votes | Payment Method | Payment Total | Payment Status | Payment Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Michael Audi | audihgenius@gmail.com | 0742555403 | 10 | 3 | paystack | KSh30 | pending | 2026-04-14 20:55:56 | |
| 41 | Edwin | edu@gmail.com | 0714213543 | 10 | 2 | paystack | KSh20 | pending | 2026-03-17 18:13:45 | |
| 40 | Ibrahim Odhiambo | ibrahimochieng9@gmail.com | 0798421004 | 10 | 1 | paystack | KSh10 | paid | 2025-11-10 14:39:37 | |
| 39 | Osoo Richard | osoorichard2014@gmail.com | 0707936002 | 10 | 3 | paystack | KSh30 | paid | 2025-11-09 01:28:40 | |
| 38 | Osoo Richard | osoorichard2014@gmail.com | 0707936002 | 10 | 2 | paystack | KSh20 | pending | 2025-11-09 01:27:11 | |
| 37 | Shiloh Sample Student | samplestudent@shilohministry.co.ke | 0742555403 | 10 | 2 | paystack | KSh20 | paid | 2025-11-08 18:49:13 | |
| 36 | Michael Audi | audihmike@gmail.com | 0714190279 | 10 | 2 | paystack | KSh20 | paid | 2025-11-07 17:49:59 | |
| 35 | Shiloh Sample Student | samplestudent@shilohministry.co.ke | 0742555403 | 30 | 1 | mpesa | KSh30 | pending | 2025-10-30 05:11:23 | |
| 34 | Michael Audi | audihgenius@gmail.com | 0742555403 | 30 | 1 | mpesa | KSh30 | pending | 2025-10-29 04:38:14 | |
| 33 | Michael Audi | audihgenius@gmail.com | 0742555403 | 30 | 1 | mpesa | KSh30 | pending | 2025-10-29 04:31:24 | |
| 32 | Michael Audi | audihgenius@gmail.com | 0742555403 | 30 | 1 | mpesa | KSh30 | pending | 2025-10-29 04:31:11 | |
| 31 | Donzier Digital | donzierdigital@gmail.com | 0742555403 | 5 | 2 | paystack | KSh10 | paid | 2025-10-29 01:52:33 | |
| 30 | Michael Audi | audihmike@gmail.com | 0714190279 | 30 | 1 | paystack | KSh30 | paid | 2025-10-29 01:33:38 | |
| 29 | Michael Audi | audihmike@gmail.com | 0714190279 | 30 | 2 | paystack | KSh60 | pending | 2025-10-29 00:26:53 | |
| 28 | Donzier Digital | donzierdigital@gmail.com | 0742555403 | 30 | 2 | paystack | KSh60 | pending | 2025-10-14 02:33:46 | |
| 27 | Osoo Richard | osoorichard2014@gmail.com | 0707936002 | 30 | 2 | paystack | KSh60 | pending | 2025-10-13 21:24:25 |
PEGMA Vote Ranking
| Name | Code | No. of votes | Rank |
|---|---|---|---|
| Joyce Wanjiru | PEGMA005 | 8 | 1 |
| Nancy Atieno | PEGMA004 | 4 | 2 |
| David Ochieng | PEGMA034 | 2 | 3 |
| Drice Atieno | PEGMA001 | 0 | 4 |
| James Abala | PEGMA002 | 0 | 5 |
| Beatrice Akinti | PEGMA003 | 0 | 6 |
| Joab Ochieng | PEGMA006 | 0 | 7 |
| Josphine Wanjiru | PEGMA007 | 0 | 8 |
| James Okumu | PEGMA008 | 0 | 9 |
| PEGMA009 | 0 | 10 | |
| PEGMA010 | 0 | 11 | |
| PEGMA011 | 0 | 12 | |
| PEGMA012 | 0 | 13 | |
| PEGMA013 | 0 | 14 | |
| PEGMA014 | 0 | 15 | |
| PEGMA015 | 0 | 16 | |
| PEGMA016 | 0 | 17 | |
| PEGMA017 | 0 | 18 | |
| PEGMA018 | 0 | 19 | |
| PEGMA019 | 0 | 20 | |
| PEGMA020 | 0 | 21 | |
| PEGMA021 | 0 | 22 | |
| PEGMA022 | 0 | 23 | |
| PEGMA023 | 0 | 24 | |
| PEGMA024 | 0 | 25 | |
| PEGMA025 | 0 | 26 | |
| PEGMA026 | 0 | 27 | |
| PEGMA027 | 0 | 28 | |
| PEGMA028 | 0 | 29 | |
| PEGMA029 | 0 | 30 | |
| PEGMA030 | 0 | 31 | |
| PEGMA031 | 0 | 32 | |
| PEGMA032 | 0 | 33 | |
| PEGMA033 | 0 | 34 | |
| PEGMA035 | 0 | 35 | |
| PEGMA036 | 0 | 36 | |
| PEGMA037 | 0 | 37 | |
| PEGMA038 | 0 | 38 | |
| PEGMA039 | 0 | 39 | |
| PEGMA040 | 0 | 40 | |
| PEGMA041 | 0 | 41 | |
| PEGMA042 | 0 | 42 | |
| PEGMA043 | 0 | 43 | |
| PEGMA044 | 0 | 44 | |
| PEGMA045 | 0 | 45 | |
| PEGMA046 | 0 | 46 | |
| PEGMA047 | 0 | 47 | |
| PEGMA048 | 0 | 48 | |
| PEGMA049 | 0 | 49 | |
| PEGMA050 | 0 | 50 | |
| PEGMA051 | 0 | 51 | |
| PEGMA052 | 0 | 52 | |
| PEGMA053 | 0 | 53 | |
| PEGMA054 | 0 | 54 | |
| PEGMA055 | 0 | 55 | |
| PEGMA056 | 0 | 56 | |
| PEGMA057 | 0 | 57 | |
| PEGMA058 | 0 | 58 | |
| PEGMA059 | 0 | 59 | |
| PEGMA060 | 0 | 60 | |
| PEGMA061 | 0 | 61 | |
| PEGMA062 | 0 | 62 | |
| PEGMA063 | 0 | 63 | |
| PEGMA064 | 0 | 64 | |
| PEGMA065 | 0 | 65 | |
| PEGMA066 | 0 | 66 | |
| PEGMA067 | 0 | 67 | |
| PEGMA068 | 0 | 68 | |
| PEGMA069 | 0 | 69 | |
| PEGMA070 | 0 | 70 | |
| PEGMA071 | 0 | 71 | |
| PEGMA072 | 0 | 72 | |
| PEGMA073 | 0 | 73 | |
| PEGMA074 | 0 | 74 | |
| PEGMA075 | 0 | 75 | |
| PEGMA076 | 0 | 76 | |
| PEGMA077 | 0 | 77 | |
| PEGMA078 | 0 | 78 | |
| PEGMA079 | 0 | 79 | |
| PEGMA080 | 0 | 80 | |
| PEGMA081 | 0 | 81 | |
| PEGMA082 | 0 | 82 | |
| PEGMA083 | 0 | 83 | |
| PEGMA084 | 0 | 84 | |
| PEGMA085 | 0 | 85 | |
| PEGMA086 | 0 | 86 | |
| PEGMA087 | 0 | 87 | |
| PEGMA088 | 0 | 88 | |
| PEGMA089 | 0 | 89 | |
| PEGMA090 | 0 | 90 | |
| PEGMA091 | 0 | 91 | |
| PEGMA092 | 0 | 92 | |
| PEGMA093 | 0 | 93 | |
| PEGMA094 | 0 | 94 | |
| PEGMA095 | 0 | 95 | |
| PEGMA096 | 0 | 96 | |
| PEGMA097 | 0 | 97 | |
| PEGMA098 | 0 | 98 | |
| PEGMA099 | 0 | 99 | |
| PEGMA100 | 0 | 100 | |
| PEGMA101 | 0 | 101 | |
| PEGMA102 | 0 | 102 | |
| PEGMA103 | 0 | 103 | |
| PEGMA104 | 0 | 104 | |
| PEGMA105 | 0 | 105 | |
| PEGMA106 | 0 | 106 | |
| PEGMA107 | 0 | 107 | |
| PEGMA108 | 0 | 108 | |
| PEGMA109 | 0 | 109 | |
| PEGMA110 | 0 | 110 | |
| PEGMA111 | 0 | 111 | |
| PEGMA112 | 0 | 112 | |
| PEGMA113 | 0 | 113 | |
| PEGMA114 | 0 | 114 | |
| PEGMA115 | 0 | 115 | |
| PEGMA116 | 0 | 116 | |
| PEGMA117 | 0 | 117 | |
| PEGMA118 | 0 | 118 | |
| PEGMA119 | 0 | 119 | |
| PEGMA120 | 0 | 120 | |
| PEGMA121 | 0 | 121 | |
| PEGMA122 | 0 | 122 | |
| PEGMA123 | 0 | 123 | |
| PEGMA124 | 0 | 124 | |
| PEGMA125 | 0 | 125 | |
| PEGMA126 | 0 | 126 | |
| PEGMA127 | 0 | 127 | |
| PEGMA128 | 0 | 128 | |
| PEGMA129 | 0 | 129 | |
| PEGMA130 | 0 | 130 | |
| PEGMA131 | 0 | 131 | |
| PEGMA132 | 0 | 132 | |
| PEGMA133 | 0 | 133 | |
| PEGMA134 | 0 | 134 | |
| PEGMA135 | 0 | 135 | |
| PEGMA136 | 0 | 136 | |
| PEGMA137 | 0 | 137 | |
| PEGMA138 | 0 | 138 | |
| PEGMA139 | 0 | 139 | |
| PEGMA140 | 0 | 140 | |
| PEGMA141 | 0 | 141 | |
| PEGMA142 | 0 | 142 | |
| PEGMA143 | 0 | 143 | |
| PEGMA144 | 0 | 144 | |
| PEGMA145 | 0 | 145 | |
| PEGMA146 | 0 | 146 | |
| PEGMA147 | 0 | 147 | |
| PEGMA148 | 0 | 148 | |
| PEGMA149 | 0 | 149 | |
| PEGMA150 | 0 | 150 | |
| PEGMA151 | 0 | 151 | |
| PEGMA152 | 0 | 152 | |
| PEGMA153 | 0 | 153 | |
| PEGMA154 | 0 | 154 | |
| PEGMA155 | 0 | 155 | |
| PEGMA156 | 0 | 156 | |
| PEGMA157 | 0 | 157 | |
| PEGMA158 | 0 | 158 | |
| PEGMA159 | 0 | 159 | |
| PEGMA160 | 0 | 160 | |
| PEGMA161 | 0 | 161 | |
| PEGMA162 | 0 | 162 | |
| PEGMA163 | 0 | 163 | |
| PEGMA164 | 0 | 164 | |
| PEGMA165 | 0 | 165 | |
| PEGMA166 | 0 | 166 | |
| PEGMA167 | 0 | 167 | |
| PEGMA168 | 0 | 168 | |
| PEGMA169 | 0 | 169 | |
| PEGMA170 | 0 | 170 | |
| PEGMA171 | 0 | 171 | |
| PEGMA172 | 0 | 172 | |
| PEGMA173 | 0 | 173 | |
| PEGMA174 | 0 | 174 | |
| PEGMA175 | 0 | 175 | |
| PEGMA176 | 0 | 176 | |
| PEGMA177 | 0 | 177 | |
| PEGMA178 | 0 | 178 | |
| PEGMA179 | 0 | 179 | |
| PEGMA180 | 0 | 180 | |
| PEGMA181 | 0 | 181 | |
| PEGMA182 | 0 | 182 | |
| PEGMA183 | 0 | 183 | |
| PEGMA184 | 0 | 184 | |
| PEGMA185 | 0 | 185 | |
| PEGMA186 | 0 | 186 | |
| PEGMA187 | 0 | 187 | |
| PEGMA188 | 0 | 188 | |
| PEGMA189 | 0 | 189 | |
| PEGMA190 | 0 | 190 | |
| PEGMA191 | 0 | 191 | |
| PEGMA192 | 0 | 192 | |
| PEGMA193 | 0 | 193 | |
| PEGMA194 | 0 | 194 | |
| PEGMA195 | 0 | 195 | |
| PEGMA196 | 0 | 196 | |
| PEGMA197 | 0 | 197 | |
| PEGMA198 | 0 | 198 | |
| PEGMA199 | 0 | 199 | |
| PEGMA200 | 0 | 200 | |
| PEGMA201 | 0 | 201 | |
| PEGMA202 | 0 | 202 | |
| PEGMA203 | 0 | 203 | |
| PEGMA204 | 0 | 204 | |
| PEGMA205 | 0 | 205 | |
| PEGMA206 | 0 | 206 | |
| PEGMA207 | 0 | 207 | |
| PEGMA208 | 0 | 208 | |
| PEGMA209 | 0 | 209 | |
| PEGMA210 | 0 | 210 | |
| PEGMA211 | 0 | 211 | |
| PEGMA212 | 0 | 212 | |
| PEGMA213 | 0 | 213 | |
| PEGMA214 | 0 | 214 | |
| PEGMA215 | 0 | 215 | |
| PEGMA216 | 0 | 216 | |
| PEGMA217 | 0 | 217 | |
| PEGMA218 | 0 | 218 | |
| PEGMA219 | 0 | 219 | |
| PEGMA220 | 0 | 220 | |
| PEGMA221 | 0 | 221 | |
| PEGMA222 | 0 | 222 | |
| PEGMA223 | 0 | 223 | |
| PEGMA224 | 0 | 224 | |
| PEGMA225 | 0 | 225 | |
| PEGMA226 | 0 | 226 | |
| PEGMA227 | 0 | 227 | |
| PEGMA228 | 0 | 228 | |
| PEGMA229 | 0 | 229 | |
| PEGMA230 | 0 | 230 | |
| PEGMA231 | 0 | 231 | |
| PEGMA232 | 0 | 232 | |
| PEGMA233 | 0 | 233 | |
| PEGMA234 | 0 | 234 | |
| PEGMA235 | 0 | 235 | |
| PEGMA236 | 0 | 236 | |
| PEGMA237 | 0 | 237 | |
| PEGMA238 | 0 | 238 | |
| PEGMA239 | 0 | 239 | |
| PEGMA240 | 0 | 240 | |
| PEGMA241 | 0 | 241 | |
| PEGMA242 | 0 | 242 | |
| PEGMA243 | 0 | 243 | |
| PEGMA244 | 0 | 244 | |
| PEGMA245 | 0 | 245 | |
| PEGMA246 | 0 | 246 | |
| PEGMA247 | 0 | 247 | |
| PEGMA248 | 0 | 248 | |
| PEGMA249 | 0 | 249 | |
| PEGMA250 | 0 | 250 | |
| PEGMA251 | 0 | 251 | |
| PEGMA252 | 0 | 252 | |
| PEGMA253 | 0 | 253 | |
| PEGMA254 | 0 | 254 | |
| PEGMA255 | 0 | 255 | |
| PEGMA256 | 0 | 256 | |
| PEGMA257 | 0 | 257 | |
| PEGMA258 | 0 | 258 | |
| PEGMA259 | 0 | 259 | |
| PEGMA260 | 0 | 260 | |
| PEGMA261 | 0 | 261 | |
| PEGMA262 | 0 | 262 | |
| PEGMA263 | 0 | 263 | |
| PEGMA264 | 0 | 264 | |
| PEGMA265 | 0 | 265 | |
| PEGMA266 | 0 | 266 | |
| PEGMA267 | 0 | 267 | |
| PEGMA268 | 0 | 268 | |
| PEGMA269 | 0 | 269 | |
| PEGMA270 | 0 | 270 | |
| PEGMA271 | 0 | 271 | |
| PEGMA272 | 0 | 272 | |
| PEGMA273 | 0 | 273 | |
| PEGMA274 | 0 | 274 | |
| PEGMA275 | 0 | 275 | |
| PEGMA276 | 0 | 276 | |
| PEGMA277 | 0 | 277 | |
| PEGMA278 | 0 | 278 | |
| PEGMA279 | 0 | 279 | |
| PEGMA280 | 0 | 280 | |
| PEGMA281 | 0 | 281 | |
| PEGMA282 | 0 | 282 | |
| PEGMA283 | 0 | 283 | |
| PEGMA284 | 0 | 284 | |
| PEGMA285 | 0 | 285 | |
| PEGMA286 | 0 | 286 | |
| PEGMA287 | 0 | 287 | |
| PEGMA288 | 0 | 288 | |
| PEGMA289 | 0 | 289 | |
| PEGMA290 | 0 | 290 | |
| PEGMA291 | 0 | 291 | |
| PEGMA292 | 0 | 292 | |
| PEGMA293 | 0 | 293 | |
| PEGMA294 | 0 | 294 | |
| PEGMA295 | 0 | 295 | |
| PEGMA296 | 0 | 296 | |
| PEGMA297 | 0 | 297 | |
| PEGMA298 | 0 | 298 | |
| PEGMA299 | 0 | 299 | |
| PEGMA300 | 0 | 300 | |
| PEGMA301 | 0 | 301 | |
| PEGMA302 | 0 | 302 | |
| PEGMA303 | 0 | 303 | |
| PEGMA304 | 0 | 304 | |
| PEGMA305 | 0 | 305 | |
| PEGMA306 | 0 | 306 | |
| PEGMA307 | 0 | 307 | |
| PEGMA308 | 0 | 308 | |
| PEGMA309 | 0 | 309 | |
| PEGMA310 | 0 | 310 | |
| PEGMA311 | 0 | 311 | |
| PEGMA312 | 0 | 312 | |
| PEGMA313 | 0 | 313 | |
| PEGMA314 | 0 | 314 | |
| PEGMA315 | 0 | 315 | |
| PEGMA316 | 0 | 316 | |
| PEGMA317 | 0 | 317 | |
| PEGMA318 | 0 | 318 | |
| PEGMA319 | 0 | 319 | |
| PEGMA320 | 0 | 320 | |
| PEGMA321 | 0 | 321 | |
| PEGMA322 | 0 | 322 | |
| PEGMA323 | 0 | 323 | |
| PEGMA324 | 0 | 324 | |
| PEGMA325 | 0 | 325 | |
| PEGMA326 | 0 | 326 | |
| PEGMA327 | 0 | 327 | |
| PEGMA328 | 0 | 328 | |
| PEGMA329 | 0 | 329 | |
| PEGMA330 | 0 | 330 | |
| PEGMA331 | 0 | 331 | |
| PEGMA332 | 0 | 332 | |
| PEGMA333 | 0 | 333 | |
| PEGMA334 | 0 | 334 | |
| PEGMA335 | 0 | 335 | |
| PEGMA336 | 0 | 336 | |
| PEGMA337 | 0 | 337 | |
| PEGMA338 | 0 | 338 | |
| PEGMA339 | 0 | 339 | |
| PEGMA340 | 0 | 340 | |
| PEGMA341 | 0 | 341 | |
| PEGMA342 | 0 | 342 | |
| PEGMA343 | 0 | 343 | |
| PEGMA344 | 0 | 344 | |
| PEGMA345 | 0 | 345 | |
| PEGMA346 | 0 | 346 | |
| PEGMA347 | 0 | 347 | |
| PEGMA348 | 0 | 348 | |
| PEGMA349 | 0 | 349 | |
| PEGMA350 | 0 | 350 | |
| PEGMA351 | 0 | 351 | |
| PEGMA352 | 0 | 352 | |
| PEGMA353 | 0 | 353 | |
| PEGMA354 | 0 | 354 | |
| PEGMA355 | 0 | 355 | |
| PEGMA356 | 0 | 356 | |
| PEGMA357 | 0 | 357 | |
| PEGMA358 | 0 | 358 | |
| PEGMA359 | 0 | 359 | |
| PEGMA360 | 0 | 360 | |
| PEGMA361 | 0 | 361 | |
| PEGMA362 | 0 | 362 | |
| PEGMA363 | 0 | 363 | |
| PEGMA364 | 0 | 364 | |
| PEGMA365 | 0 | 365 | |
| PEGMA366 | 0 | 366 | |
| PEGMA367 | 0 | 367 | |
| PEGMA368 | 0 | 368 | |
| PEGMA369 | 0 | 369 | |
| PEGMA370 | 0 | 370 | |
| PEGMA371 | 0 | 371 | |
| PEGMA372 | 0 | 372 | |
| PEGMA373 | 0 | 373 | |
| PEGMA374 | 0 | 374 | |
| PEGMA375 | 0 | 375 | |
| PEGMA376 | 0 | 376 | |
| PEGMA377 | 0 | 377 | |
| PEGMA378 | 0 | 378 | |
| PEGMA379 | 0 | 379 | |
| PEGMA380 | 0 | 380 | |
| PEGMA381 | 0 | 381 | |
| PEGMA382 | 0 | 382 | |
| PEGMA383 | 0 | 383 | |
| PEGMA384 | 0 | 384 | |
| PEGMA385 | 0 | 385 | |
| PEGMA386 | 0 | 386 | |
| PEGMA387 | 0 | 387 | |
| PEGMA388 | 0 | 388 | |
| PEGMA389 | 0 | 389 | |
| PEGMA390 | 0 | 390 | |
| PEGMA391 | 0 | 391 | |
| PEGMA392 | 0 | 392 | |
| PEGMA393 | 0 | 393 | |
| PEGMA394 | 0 | 394 | |
| PEGMA395 | 0 | 395 | |
| PEGMA396 | 0 | 396 | |
| PEGMA397 | 0 | 397 | |
| PEGMA398 | 0 | 398 | |
| PEGMA399 | 0 | 399 | |
| PEGMA400 | 0 | 400 | |
| PEGMA401 | 0 | 401 | |
| PEGMA402 | 0 | 402 | |
| PEGMA403 | 0 | 403 | |
| PEGMA404 | 0 | 404 | |
| PEGMA405 | 0 | 405 | |
| PEGMA406 | 0 | 406 | |
| PEGMA407 | 0 | 407 | |
| PEGMA408 | 0 | 408 | |
| PEGMA409 | 0 | 409 | |
| PEGMA410 | 0 | 410 | |
| PEGMA411 | 0 | 411 | |
| PEGMA412 | 0 | 412 | |
| PEGMA413 | 0 | 413 | |
| PEGMA414 | 0 | 414 | |
| PEGMA415 | 0 | 415 | |
| PEGMA416 | 0 | 416 | |
| PEGMA417 | 0 | 417 | |
| PEGMA418 | 0 | 418 | |
| PEGMA419 | 0 | 419 | |
| PEGMA420 | 0 | 420 | |
| PEGMA421 | 0 | 421 | |
| PEGMA422 | 0 | 422 | |
| PEGMA423 | 0 | 423 | |
| PEGMA424 | 0 | 424 | |
| PEGMA425 | 0 | 425 | |
| PEGMA426 | 0 | 426 | |
| PEGMA427 | 0 | 427 | |
| PEGMA428 | 0 | 428 | |
| PEGMA429 | 0 | 429 | |
| PEGMA430 | 0 | 430 | |
| PEGMA431 | 0 | 431 | |
| PEGMA432 | 0 | 432 | |
| PEGMA433 | 0 | 433 | |
| PEGMA434 | 0 | 434 | |
| PEGMA435 | 0 | 435 | |
| PEGMA436 | 0 | 436 | |
| PEGMA437 | 0 | 437 | |
| PEGMA438 | 0 | 438 | |
| PEGMA439 | 0 | 439 | |
| PEGMA440 | 0 | 440 | |
| PEGMA441 | 0 | 441 | |
| PEGMA442 | 0 | 442 | |
| PEGMA443 | 0 | 443 | |
| PEGMA444 | 0 | 444 | |
| PEGMA445 | 0 | 445 | |
| PEGMA446 | 0 | 446 | |
| PEGMA447 | 0 | 447 | |
| PEGMA448 | 0 | 448 | |
| PEGMA449 | 0 | 449 | |
| PEGMA450 | 0 | 450 | |
| PEGMA451 | 0 | 451 | |
| PEGMA452 | 0 | 452 | |
| PEGMA453 | 0 | 453 | |
| PEGMA454 | 0 | 454 | |
| PEGMA455 | 0 | 455 | |
| PEGMA456 | 0 | 456 | |
| PEGMA457 | 0 | 457 | |
| PEGMA458 | 0 | 458 | |
| PEGMA459 | 0 | 459 | |
| PEGMA460 | 0 | 460 | |
| PEGMA461 | 0 | 461 | |
| PEGMA462 | 0 | 462 | |
| PEGMA463 | 0 | 463 | |
| PEGMA464 | 0 | 464 | |
| PEGMA465 | 0 | 465 | |
| PEGMA466 | 0 | 466 | |
| PEGMA467 | 0 | 467 | |
| PEGMA468 | 0 | 468 | |
| PEGMA469 | 0 | 469 | |
| PEGMA470 | 0 | 470 | |
| PEGMA471 | 0 | 471 | |
| PEGMA472 | 0 | 472 | |
| PEGMA473 | 0 | 473 | |
| PEGMA474 | 0 | 474 | |
| PEGMA475 | 0 | 475 | |
| PEGMA476 | 0 | 476 | |
| PEGMA477 | 0 | 477 | |
| PEGMA478 | 0 | 478 | |
| PEGMA479 | 0 | 479 | |
| PEGMA480 | 0 | 480 | |
| PEGMA481 | 0 | 481 | |
| PEGMA482 | 0 | 482 | |
| PEGMA483 | 0 | 483 | |
| PEGMA484 | 0 | 484 | |
| PEGMA485 | 0 | 485 | |
| PEGMA486 | 0 | 486 | |
| PEGMA487 | 0 | 487 | |
| PEGMA488 | 0 | 488 | |
| PEGMA489 | 0 | 489 | |
| PEGMA490 | 0 | 490 | |
| PEGMA491 | 0 | 491 | |
| PEGMA492 | 0 | 492 | |
| PEGMA493 | 0 | 493 | |
| PEGMA494 | 0 | 494 | |
| PEGMA495 | 0 | 495 | |
| PEGMA496 | 0 | 496 | |
| PEGMA497 | 0 | 497 | |
| PEGMA498 | 0 | 498 | |
| PEGMA499 | 0 | 499 | |
| PEGMA500 | 0 | 500 | |
| PEGMA501 | 0 | 501 | |
| PEGMA502 | 0 | 502 | |
| PEGMA503 | 0 | 503 | |
| PEGMA504 | 0 | 504 | |
| PEGMA505 | 0 | 505 | |
| PEGMA506 | 0 | 506 | |
| PEGMA507 | 0 | 507 | |
| PEGMA508 | 0 | 508 | |
| PEGMA509 | 0 | 509 | |
| PEGMA510 | 0 | 510 | |
| PEGMA511 | 0 | 511 | |
| PEGMA512 | 0 | 512 | |
| PEGMA513 | 0 | 513 | |
| PEGMA514 | 0 | 514 | |
| PEGMA515 | 0 | 515 | |
| PEGMA516 | 0 | 516 | |
| PEGMA517 | 0 | 517 | |
| PEGMA518 | 0 | 518 | |
| PEGMA519 | 0 | 519 | |
| PEGMA520 | 0 | 520 | |
| PEGMA521 | 0 | 521 | |
| PEGMA522 | 0 | 522 | |
| PEGMA523 | 0 | 523 | |
| PEGMA524 | 0 | 524 | |
| PEGMA525 | 0 | 525 | |
| PEGMA526 | 0 | 526 | |
| PEGMA527 | 0 | 527 | |
| PEGMA528 | 0 | 528 | |
| PEGMA529 | 0 | 529 | |
| PEGMA530 | 0 | 530 | |
| PEGMA531 | 0 | 531 | |
| PEGMA532 | 0 | 532 | |
| PEGMA533 | 0 | 533 | |
| PEGMA534 | 0 | 534 | |
| PEGMA535 | 0 | 535 | |
| PEGMA536 | 0 | 536 | |
| PEGMA537 | 0 | 537 | |
| PEGMA538 | 0 | 538 | |
| PEGMA539 | 0 | 539 | |
| PEGMA540 | 0 | 540 | |
| PEGMA541 | 0 | 541 | |
| PEGMA542 | 0 | 542 | |
| PEGMA543 | 0 | 543 | |
| PEGMA544 | 0 | 544 | |
| PEGMA545 | 0 | 545 | |
| PEGMA546 | 0 | 546 | |
| PEGMA547 | 0 | 547 | |
| PEGMA548 | 0 | 548 | |
| PEGMA549 | 0 | 549 | |
| PEGMA550 | 0 | 550 | |
| PEGMA551 | 0 | 551 | |
| PEGMA552 | 0 | 552 | |
| PEGMA553 | 0 | 553 | |
| PEGMA554 | 0 | 554 | |
| PEGMA555 | 0 | 555 | |
| PEGMA556 | 0 | 556 | |
| PEGMA557 | 0 | 557 | |
| PEGMA558 | 0 | 558 | |
| PEGMA559 | 0 | 559 | |
| PEGMA560 | 0 | 560 | |
| PEGMA561 | 0 | 561 | |
| PEGMA562 | 0 | 562 | |
| PEGMA563 | 0 | 563 | |
| PEGMA564 | 0 | 564 | |
| PEGMA565 | 0 | 565 | |
| PEGMA566 | 0 | 566 | |
| PEGMA567 | 0 | 567 | |
| PEGMA568 | 0 | 568 | |
| PEGMA569 | 0 | 569 | |
| PEGMA570 | 0 | 570 | |
| PEGMA571 | 0 | 571 | |
| PEGMA572 | 0 | 572 | |
| PEGMA573 | 0 | 573 | |
| PEGMA574 | 0 | 574 | |
| PEGMA575 | 0 | 575 | |
| PEGMA576 | 0 | 576 | |
| PEGMA577 | 0 | 577 | |
| PEGMA578 | 0 | 578 | |
| PEGMA579 | 0 | 579 | |
| PEGMA580 | 0 | 580 | |
| PEGMA581 | 0 | 581 | |
| PEGMA582 | 0 | 582 | |
| PEGMA583 | 0 | 583 | |
| PEGMA584 | 0 | 584 | |
| PEGMA585 | 0 | 585 | |
| PEGMA586 | 0 | 586 | |
| PEGMA587 | 0 | 587 | |
| PEGMA588 | 0 | 588 | |
| PEGMA589 | 0 | 589 | |
| PEGMA590 | 0 | 590 | |
| PEGMA591 | 0 | 591 | |
| PEGMA592 | 0 | 592 | |
| PEGMA593 | 0 | 593 | |
| PEGMA594 | 0 | 594 | |
| PEGMA595 | 0 | 595 | |
| PEGMA596 | 0 | 596 | |
| PEGMA597 | 0 | 597 | |
| PEGMA598 | 0 | 598 | |
| PEGMA599 | 0 | 599 | |
| PEGMA600 | 0 | 600 | |
| PEGMA601 | 0 | 601 | |
| PEGMA602 | 0 | 602 | |
| PEGMA603 | 0 | 603 | |
| PEGMA604 | 0 | 604 | |
| PEGMA605 | 0 | 605 | |
| PEGMA606 | 0 | 606 | |
| PEGMA607 | 0 | 607 | |
| PEGMA608 | 0 | 608 | |
| PEGMA609 | 0 | 609 | |
| PEGMA610 | 0 | 610 | |
